Задание 4B8B74
Схема/текст к группе заданий:
Таблица 1
Энергозатраты при различных видах физической активности
| Виды физической активности | Энергетические затраты |
| Прогулка – 5 км/ч; езда на велосипеде – 10 км/ч; волейбол любительский; стрельба из лука; гребля народная | 4,5 ккал/мин. |
| Прогулка – 5,5 км/ч; езда на велосипеде – 13 км/ч; настольный теннис; большой теннис – парный разряд | 5,5 ккал/мин. |
| Ритмическая гимнастика; прогулка – 6,5 км/ч; езда на велосипеде – 16 км/ч; каноэ – 6,5 км/ч; верховая езда – быстрая рысь | 6,5 ккал/мин. |
| Роликовые коньки – 15 км/ч; прогулка – 8 км/ч; езда на велосипеде – 17,5 км/ч; бадминтон – соревнования; большой теннис – одиночный разряд; лёгкий спуск с горы на лыжах; водные лыжи | 7,5 ккал/мин. |
| Бег трусцой; езда на велосипеде – 19 км/ч; энергичный спуск с горы на лыжах; баскетбол; хоккей с шайбой; футбол; игра с мячом в воде | 9,5 ккал/мин. |
Таблица 2
Таблица энергетической и пищевой ценности продукции
кафе быстрого питания
| Блюда | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Энергетическая ценность (ккал) |
| Суп солянка | 4,3 | 6,2 | 3,0 | 84 |
| Суп-лапша на курином бульоне | 12,0 | 4,0 | 20,0 | 165 |
| Котлета из птицы с картофельным пюре | 16,0 | 26,0 | 34,4 | 443 |
| Пельмени | 11,0 | 11,0 | 24,0 | 250 |
| Салат овощной | 3,0 | 0 | 10,0 | 60 |
| Салат мясной | 6,0 | 23,0 | 10,0 | 285 |
| Творожная запеканка со сметаной | 24,0 | 24,0 | 50,0 | 540 |
| Блинчики со сгущённым молоком | 11,0 | 21,0 | 74,0 | 547 |
| Морс клюквенный | 0 | 0 | 24,0 | 100 |
| Напиток вишнёвый | 0 | 0 | 17,3 | 70 |
| Яблочный сок | 0 | 0 | 19,0 | 84 |
| Чай сладкий | 0 | 0 | 14,0 | 68 |
Оксана – мастер спорта по стрельбе из лука. В течение последнего месяца она активно готовится к спортивным соревнованиям, проводя в тире по 6 часов в день. После одной из утренних тренировок, продолжавшейся 3 часа 20 минут, она пообедала в кафе быстрого питания. Используя данные таблиц 1 и 2, выполните задания и ответьте на вопросы. 1) Рассчитайте энергозатраты девушки во время тренировки. 2) Предложите спортсменке меню обеда (первое, второе, салат и напиток) из перечня блюд и напитков с минимальным содержанием жиров. При выборе учтите, что Оксана очень любит клюквенный морс. Укажите рекомендуемые блюда и общую калорийность обеда. Компенсирует ли данный обед энергозатраты Оксаны во время тренировки? 3) Что может стать причиной пищевого отравления Оксаны при посещении кафе быстрого питания?
Ещё не решено
Правильный ответ пока не подтверждён в базе.
Открывает эту же задачу на официальном сайте ФИПИ — можно убедиться, что она реально есть в открытом банке.