Задание 1A7D6E
| Вид рыб | Количество икринок | Средний диаметр икринок | Средний возраст наступления половозрелости | Средний возраст рыб, выловленных в разных водоёмах |
| Щука обыкновенная | 30 тыс. | 2,5–3 мм | 3–4 года | 5 лет |
| Сельдь норвежская | 200 тыс. | 1,3 мм | 2–7 лет | 8 лет |
| Треска балтийская | 10 млн | 1 мм | 5–9 лет | 3 года |
| Сазан | 1,5 млн | 1 мм | 5–6 лет | 8 лет |
| Колюшка трёхиглая | 100–1000 | 1,8 мм | 1 год | 2 года |
| Скумбрия обыкновенная | 450 тыс. | 1,1 мм | 2–4 года | 3 года |
Пользуясь таблицей «Размножение рыб», ответьте на следующие вопросы. Размножение рыб 1) У каких видов рыб наименьший диаметр икринок? 2) Какая закономерность наблюдается между плодовитостью вида и размером его икринок? 3) Предположите, у какой из представленных в таблице рыб развита забота о потомстве. Обоснуйте свой ответ с помощью данных таблицы.
Ещё не решено
Правильный ответ пока не подтверждён в базе.
Открывает эту же задачу на официальном сайте ФИПИ — можно убедиться, что она реально есть в открытом банке.